Elige la sucursal más cercana
| $130.00 | Cobertura General |
| Zona | Precio |
|---|---|
| A | $115.00 |
| B | $140.00 |
| C | $140.00 |
| D | $140.00 |
| E | $140.00 |
| F | $200.00 |
Recolección a domicilio – $50.00 por sobre.
| POBLACION | ESTADO |
| MEXICO, D.F. | D.F. |
| ATLACOMULCO | EDO. DE MEX |
| CHICONCUAC | EDO. DE MEX |
| CHALCO | EDO. DE MEX |
| JILOTEPEC | EDO. DE MEX |
| LERMA | EDO. DE MEX |
| METEPEC | EDO. DE MEX |
| NEZAHUALCOYOTL | EDO. DE MEX |
| SAN MIGUEL XONACATLAN | EDO. DE MEX |
| SAN MATEO ATENCO | EDO. DE MEX |
| SANTIAGO TIANGUISTENGO | EDO. DE MEX |
| TENANCINGO | EDO. DE MEX |
| TENANGO DEL VALLE | EDO. DE MEX |
| TEXCOCO | EDO. DE MEX |
| TOLUCA | EDO. DE MEX |
| VILLA CUAUHTEMOC | EDO. DE MEX |
| VILLA GUERRERO | EDO. DE MEX |
| ZINACANTEPEC | EDO. DE MEX |
| PACHUCA | HIDALGO |
| TEPEJI DEL RIO | HIDALGO |
| TULANCINGO | HIDALGO |
| TULA | HIDALGO |
| ZITÁCUARO | MICHOACAN |
| AHUATEPEC | MORELOS |
| CUAUTLA | MORELOS |
| CUERNAVACA | MORELOS |
| COCOYOC | MORELOS |
| EMILIANO ZAPATA | MORELOS |
| JIUTEPEC | MORELOS |
| OCOTEPEC | MORELOS |
| TEPOZTLAN | MORELOS |
| TEMIXCO | MORELOS |
| TEZOYUCA | MORELOS |
| XOCHITEPEC | MORELOS |
| YAUTEPEC | MORELOS |
| POBLACION | ESTADO |
| ACAMBARO | GUANAJUATO |
| CORTAZAR | GUANAJUATO |
| CELAYA | GUANAJUATO |
| IRAPUATO | GUANAJUATO |
| MOROLEON | GUANAJUATO |
| PENJAMO | GUANAJUATO |
| SALAMANCA | GUANAJUATO |
| SORIA | GUANAJUATO |
| URIANGATO | GUANAJUATO |
| VALLE DE SANTIAGO | GUANAJUATO |
| VILLAGRAN | GUANAJUATO |
| COMONFORT | GUANAJUATO |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUANAJUATO |
| DOLORES HIDALGO | GUANAJUATO |
| YURIRIA | GUANAJUATO |
| ABASOLO | GUANAJUATO |
| SALVATIERRA | GUANAJUATO |
| APASEO EL ALTO | GUANAJUATO |
| APASEO EL GRANDE | GUANAJUATO |
| SAN JOSÉ ITURBIDE | GUANAJUATO |
| CHILPANCINGO | GUERRERO |
| IGUALA | GUERRERO |
| CIUDAD ALTAMIRANO | GUERRERO |
| TAXCO | GUERRERO |
| MORELIA | MICHOACAN |
| ATLIXCO | PUEBLA |
| CHOLULA | PUEBLA |
| HUEJOTZINGO | PUEBLA |
| PUEBLA | PUEBLA |
| SAN MARTIN TEXMELUCAN | PUEBLA |
| TEHUACAN | PUEBLA |
| TECAMACHALCO | PUEBLA |
| QUERETARO | QUERETARO |
| SAN JUAN DEL RIO | QUERETARO |
| TEQUISQUIAPAN | QUERETARO |
| EZEQUIEL MONTES | QUERETARO |
| SANTA ROSA JAUREGUI | QUERETARO |
| JURICA | QUERETARO |
| JURIQUILLA | QUERETARO |
| PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO | QUERETARO |
| PARQUE INDUSTRIAL BERARNDO QUINTANA | QUERETARO |
| PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES | QUERETARO |
| PARQUE INDUSTRIAL JURICA | QUERETARO |
| EL PUEBLITO | QUERETARO |
| PARQUE INDUSTRIAL BALVANERA | QUERETARO |
| EL COLORADO | QUERETARO |
| APIZACO | TLAXCALA |
| HUAMANTLA | TLAXCALA |
| SANTA ANA CHIAUTEMPAN | TLAXCALA |
| TLAXCALA | TLAXCALA |
| POZA RICA | VERACRUZ |
| TUXPAN | VERACRUZ |
| COATZINTLA | VERACRUZ |
| PAPANTLA | VERACRUZ |
| TIHUATLÁN | VERACRUZ |
| ALAMO | VERACRUZ |
| POBLACION | ESTADO |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
| COLIMA | COLIMA |
| MANZANILLO | COLIMA |
| VILLA DE ALVAREZ | COLIMA |
| LEON | GUANAJUATO |
| GUANAJUATO | GUANAJUATO |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON | GUANAJUATO |
| SILAO | GUANAJUATO |
| ACAPULCO | GUERRERO |
| CIUDAD GUZMAN | JALISCO |
| GUADALAJARA | JALISCO |
| LAGOS DE MORENO | JALISCO |
| TONALA | JALISCO |
| TLAQUEPAQUE | JALISCO |
| ZAPOPAN | JALISCO |
| APATZINGAN | MICHOACAN |
| LA PIEDAD | MICHOACAN |
| URUAPAN | MICHOACAN |
| ZAMORA | MICHOACAN |
| OAXACA | OAXACA |
| SANTA MARIA DEL TULE | OAXACA |
| LOMA BONITA | OAXACA |
| TUXTEPEC | OAXACA |
| SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
| VILLA DE POZOS | SAN LUIS POTOSI |
| SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SAN LUIS POTOSI |
| LA PILA | SAN LUIS POTOSI |
| ALTAMIRA | TAMAULIPAS |
| CIUDAD MADERO | TAMAULIPAS |
| TAMPICO | TAMAULIPAS |
| BOCA DEL RIO | VERACRUZ |
| CORDOBA | VERACRUZ |
| FORTIN DE LAS FLORES | VERACRUZ |
| CIUDAD MENDOZA | VERACRUZ |
| NOGALES | VERACRUZ |
| ORIZABA | VERACRUZ |
| RIO BLANCO | VERACRUZ |
| TEJERIA | VERACRUZ |
| CUITLÁHUAC | VERACRUZ |
| IXHUATLÁN | VERACRUZ |
| MONTE BLANCO | VERACRUZ |
| TIERRA BLANCA | VERACRUZ |
| TINAJAS | VERACRUZ |
| TOMATLÁN | VERACRUZ |
| TRES VALLES | VERACRUZ |
| YANGA | VERACRUZ |
| VERACRUZ | VERACRUZ |
| FRESNILLO | ZACATECAS |
| ZACATECAS | ZACATECAS |
| POBLACION | ESTADO |
| RAMOS ARIZPE | COAHUILA |
| SALTILLO | COAHUILA |
| TORREON | COAHUILA |
| ARTEAGA | COAHUILA |
| DERRAMADERO | COAHUILA |
| DURANGO | DURANGO |
| GOMEZ PALACIO | DURANGO |
| GUADALUPE VICTORIA | DURANGO |
| CD. LERDO | DURANGO |
| VICENTE GUERRERO | DURANGO |
| NOMBRE DE DIOS | DURANGO |
| PUERTO VALLARTA | JALISCO |
| TEPIC | NAYARIT |
| APODACA | NUEVO LEON |
| GUADALUPE | NUEVO LEON |
| GENERAL ESCOBEDO | NUEVO LEON |
| MONTERREY | NUEVO LEON |
| SAN NICOLAS DE LOS GARZA | NUEVO LEON |
| SAN PEDRO GARZA GARCIA | NUEVO LEON |
| SANTA CATARINA | NUEVO LEON |
| MAZATLAN | SINALOA |
| CARDENAS | TABASCO |
| COMALCALCO | TABASCO |
| MACUSPANA | TABASCO |
| PARAISO | TABASCO |
| VILLAHERMOSA | TABASCO |
| ACAYUCAN | VERACRUZ |
| COATEPEC | VERACRUZ |
| COATZACOALCOS | VERACRUZ |
| JALAPA | VERACRUZ |
| MINATITLAN | VERACRUZ |
| POBLACION | ESTADO |
| TUXTLA GUTIERREZ | CHIAPAS |
| SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | CHIAPAS |
| CAMPECHE | CAMPECHE |
| CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
| CANCUN | QUINTANA ROO |
| PLAYA DEL CARMEN | QUINTANA ROO |
| CULIACAN | SINALOA |
| MATAMOROS | TAMAULIPAS |
| NUEVO LAREDO | TAMAULIPAS |
| REYNOSA | TAMAULIPAS |
| MÉRIDA | YUCATAN |
| PROGRESO | YUCATAN |
| KANASIN | YUCATAN |
| UMAN | YUCATAN |
| CAUCEL | YUCATAN |
| TIXPEHUAL | YUCATAN |
| VALLADOLID | YUCATAN |
| TEKIT | YUCATAN |
| TICUL | YUCATAN |
| POBLACION | ESTADO |
| ENSENADA | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI | BAJA CALIFORNIA |
| TECATE | BAJA CALIFORNIA |
| TIJUANA | BAJA CALIFORNIA |
| CABO SAN LUCAS | BAJA CALIFORNIA SUR |
| LA PAZ | BAJA CALIFORNIA SUR |
| SAN JOSÉ DEL CABO | BAJA CALIFORNIA SUR |
| CIUDAD DEL CARMEN | CAMPECHE |
| NUEVO CASAS GRANDES | CHIHUAHUA |
| CIUDAD CAMARGO | CHIHUAHUA |
| CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA |
| CIUDAD CUAUHTEMOC | CHIHUAHUA |
| CIUDAD DELICIAS | CHIHUAHUA |
| HIDALGO DEL PARRAL | CHIHUAHUA |
| ZIHUATANEJO | GUERRERO |
| LA BARCA | JALISCO |
| OCOTLAN | JALISCO |
| SAN JUAN DE LOS LAGOS | JALISCO |
| TEPATITLAN | JALISCO |
| LAZARO CARDENAS | MICHOACAN |
| CHETUMAL | QUINTANA ROO |
| CARRILLO PUERTO | QUINTANA ROO |
| CIUDAD VALLES | SAN LUIS POTOSI |
| EBANO | SAN LUIS POTOSI |
| TAMUIN | SAN LUIS POTOSI |
| CIUDAD MANTE | TAMAULIPAS |
| CIUDAD VICTORIA | TAMAULIPAS |
| MIGUEL ALEMAN | TAMAULIPAS |
| RIO BRAVO | TAMAULIPAS |
| JEREZ | ZACATECAS |
| JUAN ALDAMA | ZACATECAS |
| RIO GRANDE | ZACATECAS |
| SOMBRERETE | ZACATECAS |
| TLALTENANGO | ZACATECAS |
| Estado Origen: | Estado Destino: | ||
| Recoleccion a domicilio | $50.00 por paquete/ sobre |
| Acuse de recibo | $40.00 por carta porte |
| Flete por cobrar | $40.00 por carta porte como gastos administrativos |
| Valor declarado (seguro) | $20 por cada $1000 de valor declarado (con límite hasta $1000 por paquete y hasta 10 paquetes por guía) |
| Kilogramos excedente | $15.00 por kilogramo (a partir de 80.001 kilogramos) |
Como medir una caja |
OCU: Ocurre DOM: Entrega a domicilio FXC : Flete por cobrar REC: Recolección a domicilio |